| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ ФЕВРАЛЬ 2012г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 02.02 | 14.02 | --- | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 45.00 | 46.50 | --- | --- | |
| - ребра | кг | 40.00 | --- | --- | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 43.00 | --- | --- | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 55.00 | 60.00 | --- | --- | ||
| - ребра | кг | 42.50 | --- | --- | --- | ||
| - на кости | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сало | кг | 23.50 | 24.00 | --- | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 24.00 | 32.00 | --- | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Кроли 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Индюки 7кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Рыба свежая: |
Судак | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Лещ | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карп | кг | --- | 28.00 | --- | --- | ||
| Бычки | кг | --- | 8.00 | --- | --- | ||
| Толстолобик | кг | 10.50 | 15.00 | --- | --- | ||
| Карась | кг | --- | 10.00 | --- | --- | ||
| Окунь | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пеленгас | кг | 23.00 | 23.00 | --- | --- | ||
| Молочные продукты: |
Сметана | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Молоко | л | 7.50 | 8.00 | --- | --- | ||
| Масло сл. | кг | 54.50 | 55.00 | --- | --- | ||
| Творог | кг | 27.50 | 26.00 | --- | --- | ||
| Брынза | кг | 47.50 | 44.50 | --- | --- | ||
| Сливки | л | 49.00 | 49.00 | --- | --- | ||
| Масло подсолн. | кг | 13.00 | 13.00 | --- | --- | ||
| Разное: | Мед | кг | 41.00 | 41.00 | --- | --- | |
| Яйцо | 10 шт. | 6.90 | 7.70 | --- | --- | ||
| Овощи: | Помидоры | кг | 25.00 | 32.50 | --- | --- | |
| Лук репч. | кг | 2.50 | 2.50 | --- | --- | ||
| Перец | кг | 35.00 | --- | --- | --- | ||
| Чеснок | кг | --- | 30.00 | --- | --- | ||
| Огурцы св. | кг | 35.00 | 42.50 | --- | --- | ||
| Кабачки мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы сол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Капуста | кг | 3.00 | 3.00 | --- | --- | ||
| Капуста мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Редиска | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Картофель ст. | кг | 2.75 | 3.75 | --- | --- | ||
| Картофель мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Свекла | кг | 5.00 | 4.50 | --- | --- | ||
| Свекла мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Морковь ст. | кг | 5.00 | 4.50 | --- | --- | ||
| Морковь мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Баклажаны | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фрукты: | Яблоки | кг | 7.25 | 9.00 | --- | --- | |
| Чернослив | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Лимон | кг | 12.00 | 11.00 | --- | --- | ||
| Апельсины | кг | 12.00 | --- | --- | --- | ||
| Хурма | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Малина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Бананы | кг | 15.50 | 14.50 | --- | --- | ||
| Грейпфрут | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мандарин | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Слива | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Персик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Дыня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Груша | кг | --- | 30.00 | --- | --- | ||
| Гранат | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Виноград | кг | --- | 40.00 | --- | --- | ||
| Арбуз | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Клубника | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Черешня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Абрикос | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Вишня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Смородина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Продтовары: | Сахар | кг | 6.50 | 6.50 | --- | --- | |
| Рис | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Гречка | кг | 11.00 | 11.00 | --- | --- | ||
| Макарон.изд | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Крупа манная | кг | --- | 5.15 | --- | --- | ||
| Мука в/с | кг | 4.30 | 4.30 | --- | --- | ||
| Мука 1с | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Маргарин стол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сыр твердый | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. Овсяная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Горох | кг | --- | 4.70 | --- | --- | ||
| Фасоль | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшено | кг | --- | 4.75 | --- | --- | ||
| Кр. пшеничная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. ячневая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. перловая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшеница | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Семечка | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Просо | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Овес | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ ЯНВАРЬ 2012г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 04.01 | 11.01 | 19.01 | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 47.50 | 52.50 | 40.00 | --- | |
| - ребра | кг | 44.00 | --- | 36.50 | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 36.00 | 42.50 | 37.50 | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 50.00 | 60.00 | 47.50 | --- | ||
| - ребра | кг | --- | --- | 36.00 | --- | ||
| - на кости | кг | 49.00 | 55.00 | --- | --- | ||
| Сало | кг | 20.00 | 18.00 | 17.50 | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 28.00 | --- | 28.50 | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Кроли 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Индюки 7кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Рыба свежая: |
Судак | кг | 80.00 | --- | --- | --- | |
| Лещ | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карп | кг | 27.00 | --- | --- | --- | ||
| Бычки | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Толстолобик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карась | кг | --- | --- | 12.00 | --- | ||
| Окунь | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пеленгас | кг | --- | --- | 22.00 | --- | ||
| Молочные продукты: |
Сметана | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Молоко | л | 7.50 | 7.00 | 8.00 | --- | ||
| Масло сл. | кг | 60.00 | 56.00 | 52.00 | --- | ||
| Творог | кг | 22.50 | 25.00 | 23.50 | --- | ||
| Брынза | кг | 48.00 | --- | 42.50 | --- | ||
| Сливки | л | 53.00 | 56.00 | 45.00 | --- | ||
| Масло подсолн. | кг | 13.00 | 12.00 | 13.00 | --- | ||
| Разное: | Мед | кг | 41.00 | 32.50 | 41.00 | --- | |
| Яйцо | 10 шт. | 9.50 | 9.00 | 8.50 | --- | ||
| Овощи: | Помидоры | кг | 25.00 | 25.00 | 19.00 | --- | |
| Лук репч. | кг | 1.75 | 2.20 | 2.25 | --- | ||
| Перец | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Чеснок | кг | 25.00 | 20.00 | --- | --- | ||
| Огурцы св. | кг | 39.00 | 26.00 | 30.00 | --- | ||
| Кабачки мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы сол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Капуста | кг | 2.00 | 2.00 | 2.00 | --- | ||
| Капуста мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Редиска | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Картофель ст. | кг | 2.50 | 2.50 | 2.50 | --- | ||
| Картофель мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Свекла | кг | 5.00 | 4.00 | 4.50 | --- | ||
| Свекла мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Морковь ст. | кг | 2.50 | 4.50 | 4.50 | --- | ||
| Морковь мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Баклажаны | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фрукты: | Яблоки | кг | 8.00 | 8.00 | --- | --- | |
| Чернослив | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Лимон | кг | 11.00 | --- | 10.00 | --- | ||
| Апельсины | кг | 12.00 | --- | --- | --- | ||
| Хурма | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Малина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Бананы | кг | 11.00 | --- | 13.00 | --- | ||
| Грейпфрут | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мандарин | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Слива | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Персик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Дыня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Груша | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Гранат | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Виноград | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Арбуз | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Клубника | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Черешня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Абрикос | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Вишня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Смородина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Продтовары: | Сахар | кг | 6.50 | 6.50 | 6.50 | --- | |
| Рис | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Гречка | кг | 11.00 | 11.00 | 11.00 | --- | ||
| Макарон.изд | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Крупа манная | кг | --- | --- | 5.15 | --- | ||
| Мука в/с | кг | 4.37 | 4.50 | 4.37 | --- | ||
| Мука 1с | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Маргарин стол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сыр твердый | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. Овсяная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Горох | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фасоль | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшено | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. пшеничная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. ячневая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. перловая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшеница | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Семечка | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Просо | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Овес | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ ДЕКАБРЬ 2011г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 08.12 | 14.12 | 21.12 | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 45.00 | 55.00 | 47.50 | --- | |
| - ребра | кг | 35.00 | --- | 43.50 | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 39.00 | 42.50 | 38.50 | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 55.00 | 56.50 | 52.50 | --- | ||
| - ребра | кг | --- | --- | 34.00 | --- | ||
| - на кости | кг | 49.50 | 35.00 | --- | --- | ||
| Сало | кг | 21.00 | 20.00 | 22.00 | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 21.65 | --- | 27.00 | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Кроли 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Индюки 7кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Рыба свежая: |
Судак | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Лещ | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карп | кг | --- | --- | 20.00 | --- | ||
| Бычки | кг | --- | --- | 6.00 | --- | ||
| Толстолобик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карась | кг | --- | --- | 10.50 | --- | ||
| Окунь | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пеленгас | кг | --- | --- | 22.00 | --- | ||
| Молочные продукты: |
Сметана | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Молоко | л | 7.50 | 7.00 | 7.50 | --- | ||
| Масло сл. | кг | 57.25 | 56.00 | 60.00 | --- | ||
| Творог | кг | 27.50 | 25.50 | 28.50 | --- | ||
| Брынза | кг | 47.50 | --- | 47.50 | --- | ||
| Сливки | л | 51.00 | 52.00 | 56.00 | --- | ||
| Масло подсолн. | кг | 14.00 | 12.00 | 13.00 | --- | ||
| Разное: | Мед | кг | 44.00 | 30.00 | 45.00 | --- | |
| Яйцо | 10 шт. | 9.30 | 9.00 | 9.50 | --- | ||
| Овощи: | Помидоры | кг | 12.50 | 17.00 | 22.00 | --- | |
| Лук репч. | кг | 2.25 | 2.20 | 2.25 | --- | ||
| Перец | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Чеснок | кг | 30.00 | --- | --- | --- | ||
| Огурцы св. | кг | 25.00 | 15.50 | 25.00 | --- | ||
| Кабачки мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы сол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Капуста | кг | 1.75 | 2.00 | 1.75 | --- | ||
| Капуста мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Редиска | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Картофель ст. | кг | 2.50 | 2.25 | 2.50 | --- | ||
| Картофель мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Свекла | кг | 4.50 | 4.00 | 4.00 | --- | ||
| Свекла мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Морковь ст. | кг | 4.50 | 4.50 | 5.00 | --- | ||
| Морковь мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Баклажаны | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фрукты: | Яблоки | кг | 8.00 | 8.00 | 8.00 | --- | |
| Чернослив | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Лимон | кг | 12.00 | --- | 10.00 | --- | ||
| Апельсины | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Хурма | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Малина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Бананы | кг | 10.00 | --- | 10.00 | --- | ||
| Грейпфрут | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мандарин | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Слива | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Персик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Дыня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Груша | кг | 17.50 | --- | --- | --- | ||
| Гранат | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Виноград | кг | 22.00 | --- | --- | --- | ||
| Арбуз | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Клубника | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Черешня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Абрикос | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Вишня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Смородина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Продтовары: | Сахар | кг | 6.75 | 7.50 | 6.50 | --- | |
| Рис | кг | 10.75 | --- | --- | --- | ||
| Гречка | кг | 11.00 | 11.00 | 10.85 | --- | ||
| Макарон.изд | кг | 5.15 | --- | --- | --- | ||
| Крупа манная | кг | --- | --- | 5.05 | --- | ||
| Мука в/с | кг | 4.35 | 4.50 | 4.37 | --- | ||
| Мука 1с | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Маргарин стол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сыр твердый | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. Овсяная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Горох | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фасоль | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшено | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. пшеничная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. ячневая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. перловая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшеница | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Семечка | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Просо | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Овес | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ НОЯБРЬ 2011г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 03.11 | 08.11 | 15.11 | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 41.50 | 55.00 | 40.50 | --- | |
| - ребра | кг | 40.00 | --- | 41.50 | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 36.50 | 42.50 | 37.50 | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 40.00 | 56.50 | 44.00 | --- | ||
| - ребра | кг | --- | --- | 35.00 | --- | ||
| - на кости | кг | 34.00 | 35.00 | --- | --- | ||
| Сало | кг | 30.00 | 20.00 | 21.50 | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 23.70 | --- | 26.00 | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Кроли 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Индюки 7кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Рыба свежая: |
Судак | кг | --- | --- | 26.50 | --- | |
| Лещ | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карп | кг | 20.00 | --- | --- | --- | ||
| Бычки | кг | --- | --- | 5.00 | --- | ||
| Толстолобик | кг | --- | --- | 6.00 | --- | ||
| Карась | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Окунь | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пеленгас | кг | --- | --- | 23.00 | --- | ||
| Молочные продукты: |
Сметана | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Молоко | л | 6.50 | 6.00 | 7.50 | --- | ||
| Масло сл. | кг | 54.50 | 56.00 | 57.00 | --- | ||
| Творог | кг | 24.00 | 24.00 | 27.00 | --- | ||
| Брынза | кг | 42.50 | --- | 52.50 | --- | ||
| Сливки | л | 49.00 | 48.00 | 51.00 | --- | ||
| Масло подсолн. | кг | 13.50 | --- | 13.00 | --- | ||
| Разное: | Мед | кг | 41.00 | 32.50 | 43.00 | --- | |
| Яйцо | 10 шт. | 8.00 | 7.50 | 8.70 | --- | ||
| Овощи: | Помидоры | кг | 12.00 | 7.00 | 13.00 | --- | |
| Лук репч. | кг | 2.50 | 3.00 | 2.50 | --- | ||
| Перец | кг | 9.00 | --- | --- | --- | ||
| Чеснок | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы св. | кг | 16.00 | 13.00 | 18.00 | --- | ||
| Кабачки мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы сол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Капуста | кг | 2.00 | 2.00 | 2.00 | --- | ||
| Капуста мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Редиска | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Картофель ст. | кг | 2.50 | 2.50 | 2.50 | --- | ||
| Картофель мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Свекла | кг | 4.50 | 4.00 | 4.50 | --- | ||
| Свекла мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Морковь ст. | кг | 4.50 | 4.00 | 4.50 | --- | ||
| Морковь мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Баклажаны | кг | 10.00 | --- | --- | --- | ||
| Фрукты: | Яблоки | кг | 7.50 | 7.00 | 8.00 | --- | |
| Чернослив | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Лимон | кг | 13.00 | --- | 10.00 | --- | ||
| Апельсины | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Хурма | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Малина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Бананы | кг | 10.00 | --- | 10.00 | --- | ||
| Грейпфрут | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мандарин | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Слива | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Персик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Дыня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Груша | кг | 18.00 | 15.00 | --- | --- | ||
| Гранат | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Виноград | кг | 20.00 | 12.00 | 25.00 | --- | ||
| Арбуз | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Клубника | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Черешня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Абрикос | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Вишня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Смородина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Продтовары: | Сахар | кг | 7.35 | 7.50 | 7.00 | --- | |
| Рис | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Гречка | кг | 11.50 | 11.50 | 11.00 | --- | ||
| Макарон.изд | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Крупа манная | кг | --- | --- | 5.50 | --- | ||
| Мука в/с | кг | 4.35 | 4.50 | 4.00 | --- | ||
| Мука 1с | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Маргарин стол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сыр твердый | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. Овсяная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Горох | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фасоль | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшено | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. пшеничная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. ячневая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. перловая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшеница | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Семечка | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Просо | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Овес | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ ОКТЯБРЬ 2011г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 06.10 | 14.10 | --- | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 47.50 | 56.50 | --- | --- | |
| - ребра | кг | 44.50 | --- | --- | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 41.50 | 40.00 | --- | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 41.50 | 57.00 | --- | --- | ||
| - ребра | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| - на кости | кг | 36.50 | 33.00 | --- | --- | ||
| Сало | кг | 20.00 | 19.00 | --- | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 29.50 | --- | --- | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Кроли 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Индюки 7кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Рыба свежая: |
Судак | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Лещ | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карп | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Бычки | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Толстолобик | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Карась | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Окунь | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пеленгас | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Молочные продукты: |
Сметана | кг | --- | --- | --- | --- | |
| Молоко | л | 6.50 | 6.00 | --- | --- | ||
| Масло сл. | кг | 52.50 | 55.00 | --- | --- | ||
| Творог | кг | 21.50 | 19.00 | --- | --- | ||
| Брынза | кг | 42.50 | --- | --- | --- | ||
| Сливки | л | 49.00 | 44.00 | --- | --- | ||
| Масло подсолн. | кг | 13.50 | 13.00 | --- | --- | ||
| Разное: | Мед | кг | 38.00 | 30.00 | --- | --- | |
| Яйцо | 10 шт. | 7.40 | 6.00 | --- | --- | ||
| Овощи: | Помидоры | кг | 3.75 | 2.80 | --- | --- | |
| Лук репч. | кг | 2.75 | 2.50 | --- | --- | ||
| Перец | кг | 5.00 | --- | --- | --- | ||
| Чеснок | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Огурцы св. | кг | 6.00 | 7.00 | --- | --- | ||
| Кабачки мол. | кг | 3.50 | --- | --- | --- | ||
| Огурцы сол. | кг | 6.00 | --- | --- | --- | ||
| Капуста | кг | 2.00 | 2.00 | --- | --- | ||
| Капуста мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Редиска | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Картофель ст. | кг | 3.00 | 2.50 | --- | --- | ||
| Картофель мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Свекла | кг | 4.00 | 3.00 | --- | --- | ||
| Свекла мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Морковь ст. | кг | 4.00 | 4.00 | --- | --- | ||
| Морковь мол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Баклажаны | кг | 5.25 | 3.50 | --- | --- | ||
| Фрукты: | Яблоки | кг | 6.50 | 7.00 | --- | --- | |
| Чернослив | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Лимон | кг | 18.00 | --- | --- | --- | ||
| Апельсины | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Хурма | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Малина | кг | 30.00 | --- | --- | --- | ||
| Бананы | кг | 10.00 | --- | --- | --- | ||
| Грейпфрут | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мандарин | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Слива | кг | 15.00 | --- | --- | --- | ||
| Персик | кг | 17.00 | --- | --- | --- | ||
| Дыня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Груша | кг | 17.00 | 11.00 | --- | --- | ||
| Гранат | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Виноград | кг | 13.50 | 12.00 | --- | --- | ||
| Арбуз | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Клубника | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Черешня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Абрикос | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Вишня | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Смородина | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Продтовары: | Сахар | кг | 7.60 | 7.50 | --- | --- | |
| Рис | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Гречка | кг | 13.00 | 12.00 | --- | --- | ||
| Макарон.изд | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Крупа манная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Мука в/с | кг | 4.35 | 4.50 | --- | --- | ||
| Мука 1с | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Маргарин стол. | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Сыр твердый | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. Овсяная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Горох | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Фасоль | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшено | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. пшеничная | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. ячневая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Кр. перловая | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Пшеница | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Семечка | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Просо | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| Овес | кг | --- | --- | --- | --- | ||
| СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ сентябрь 2011г. | |||||||
| Группа | Продукт | Ед. изм. |
Среднерыночная цена, грн | ||||
| 07.09 | 13.09 | 20.09 | --- | ||||
| Мясо: | Свинина - вырезка | кг | 47.50 | 57.50 | 47.50 | --- | |
| - ребра | кг | 42.50 | --- | 42.50 | --- | ||
| - мясо на кости | кг | 45.50 | 42.00 | 45.50 | --- | ||
| Говядина - мякоть | кг | 45.50 | 56.50 | 45.00 | --- | ||
| - ребра | кг | --- | --- | 33.50 | --- | ||
| - на кости | кг | 32.50 | 45.00 | --- | --- | ||
| Сало | кг | 28.00 | 18.00 | 28.00 | --- | ||
| Куры "Наша Ряба" | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Окорочка | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Куры 1,2кг | шт. | 20.80 | --- | 25.00 | --- | ||
| Утки 2кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
| Гуси 3,5кг | шт. | --- | --- | --- | --- | ||
