Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4.40 4.50 4.25 4.95 ...
Картофель 2.65 2.50 1.90 3.25 2.50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2.00 2.00 1.80 2.25 2.00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2.63 2.50 2.60 2.75 2.50
Свекла столовая 2.83 3.00 2.80 3.00 2.00
Морковь 3.50 3.50 3.00 3.50 2.50
Огурцы 28.00 20.00 22.00 17.00 30.00
Огурцы сол.
Помидоры 20.00 20.00 17.00 20.00 20.00
Помидоры сол.
Чеснок 20.00 22.00 24.00 19.00 20.00
Сахар 6.50 6.50 6.80 7.05 ...
Подсолнечное масло 12.50 12.00 12.00 14.50 13.50
Говядина 55.00 45.00 50.00 51.50 50.00
Свинина 42.00 48.00 48.00 51.00 43.00
Сало свиное 20.00 15.00 16.00 22.00 23.00
Куры 28.75 32.00 34.40 29.50 30.00
Молоко свежее 7.00 8.00 7.00 9.25 9.00
Масло животное 67.00 70.00 70.00 70.00 80.00
Яйца свежие (за дес.) 9.50 10.00 12.10 11.25 9.00
Мед 39.00 40.00 32.86 45.00 40.00
Яблоки 8.00 9.00 5.50 8.75 8.50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4.40 4.50 4.25 4.95 ---
Картофель 2.65 2.50 1.90 3.25 2.50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2.00 2.00 1.80 2.25 2.00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2.63 2.50 2.60 2.75 2.50
Свекла столовая 2.83 3.00 2.80 3.00 2.00
Морковь 3.50 3.50 3.00 3.50 2.50
Огурцы 28.00 20.00 22.00 17.00 30.00
Огурцы сол.
Помидоры 20.00 20.00 17.00 20.00 20.00
Помидоры сол.
Чеснок 20.00 22.00 24.00 19.00 20.00
Сахар 6.50 6.50 6.80 7.05 ---
Подсолнечное масло 12.50 12.00 12.00 14.50 13.50
Говядина 55.00 45.00 50.00 51.50 50.00
Свинина 42.00 48.00 48.00 51.00 43.00
Сало свиное 20.00 15.00 16.00 22.00 23.00
Куры 28.75 32.00 34.40 29.50 30.00
Молоко свежее 7.00 8.00 7.00 9.25 9.00
Масло животное 67.50 70.00 70.00 70.00 80.00
Яйца свежие (за дес.) 9.50 10.00 12.10 11.25 9.00
Мед 39.00 40.00 32.86 45.00 40.00
Яблоки 8.00 9.00 5.50 8.75 8.50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4.40 4.50 4.25 5.03 ...
Картофель 2.50 2.50 1.90 3.00 2.00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 1.50 1.50 1.50 2.50 1.50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2.00 2.20 2.50 2.75 2.00
Свекла столовая 3.25 3.00 2.50 3.25 2.50
Морковь 2.75 3.50 3.00 3.25 2.50
Огурцы 22.25 22.00 22.00 17.50 25.00
Огурцы сол. 12.25 15.00 16.00 14.75 18.00
Помидоры 23.25 20.00 16.00 16.50 25.00
Помидоры сол. 11.75 15.00 15.00 14.50 18.00
Чеснок 20.00 20.00 23.00 22.25 20.00
Сахар 6.75 7.00 7.00 7.10 ...
Подсолнечное масло 12.00 12.00 12.00 15.00 14.00
Говядина 50.00 45.00 50.00 52.50 47.00
Свинина 45.00 48.00 48.00 54.50 45.00
Сало свиное 20.00 20.00 20.00 22.50 25.00
Куры 28.75 32.00 34.80 22.50 25.00
Молоко свежее 7.50 8.00 7.00 9.25 9.00
Масло животное 72.50 80.00 68.00 72.50 90.00
Яйца свежие (за дес.) 9.50 10.00 10.50 11.88 11.00
Мед 39.00 40.00 32.86 46.00 40.00
Яблоки 7.50 8.00 5.00 8.50 8.50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4,40 4,50 4,25 5,03 ...
Картофель 2,50 2,20 1,90 3,25 2,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2,00 1,50 1,30 2,00 1,25
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2,50 2,00 2,20 2,50 1,75
Свекла столовая 2,50 3,00 2,30 3,00 2,50
Морковь 3,50 3,50 3,00 3,38 3,00
Огурцы 13,50 20,00 16,00 17,00 18,00
Огурцы сол. 14,38 15,00 15,00 14,75 18,00
Помидоры 12,75 12,00 15,00 10,75 10,00
Помидоры сол. 14,00 15,00 ... 13,00 18,00
Чеснок 17,50 22,00 20,00 21,25 20,00
Сахар 7,00 7,50 8,00 8,38 ...
Подсолнечное масло 12,50 12,00 12,00 15,13 14,00
Говядина 45,00 45,00 50,00 51,50 46,00
Свинина 39,50 48,00 48,00 53,00 42,00
Сало свиное 25,00 20,00 19,00 22,50 25,00
Куры 28,75 32,00 34,20 29,50 25,00
Молоко свежее 7,25 8,00 7,00 8,50 9,00
Масло животное 70,00 80,00 68,00 70,50 90,00
Яйца свежие (за дес.) 9,50 9,00 9,00 11,25 10,00
Мед 38,00 40,00 32,86 46,00 40,00
Яблоки 7,50 7,00 5,00 8,00 8,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4,40 4,50 4,25 5,08 ...
Картофель 3,13 1,80 2,00 3,50 2,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 1,75 1,20 1,30 2,25 1,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2,25 1,80 2,20 2,75 1,80
Свекла столовая 2,25 3,00 2,30 3,00 2,50
Морковь 3,50 3,50 2,80 3,25 3,00
Огурцы 14,25 12,00 8,50 12,75 10,00
Огурцы сол. 15,00 15,00 14,00 15,75 18,00
Помидоры 3,50 7,00 3,00 5,50 6,00
Помидоры сол. 15,00 15,00 ... 16,00 15,00
Чеснок 25,00 22,00 23,00 25,00 20,00
Сахар 7,43 8,00 8,00 8,83 ...
Подсолнечное масло 12,00 14,00 12,00 15,25 14,50
Говядина 45,00 45,00 50,00 52,50 45,00
Свинина 40,00 48,00 49,00 54,00 43,00
Сало свиное 25,50 20,00 18,00 25,00 25,00
Куры 26,00 30,00 33,50 29,50 23,00
Молоко свежее 6,50 7,00 5,30 7,88 8,00
Масло животное 67,50 75,00 66,00 69,00 80,00
Яйца свежие (за дес.) 7,75 9,00 7,00 9,25 8,50
Мед 44,00 40,00 32,14 45,00 40,00
Яблоки 6,75 6,00 5,00 7,00 6,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4,40 4,50 4,25 5,08 ...
Картофель 3,00 2,20 2,50 3,50 2,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2,00 1,50 1,50 2,25 1,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 2,50 2,30 2,50 3,25 2,50
Свекла столовая 3,00 3,00 2,50 3,50 3,00
Морковь 3,75 3,50 3,00 3,50 3,00
Огурцы 4,13 3,00 5,00 5,75 3,00
Огурцы сол. 11,50 15,00 ... 14,50 10,00
Помидоры 2,50 2,50 2,80 3,75 3,50
Помидоры сол. 6,75 15,00 ... 14,50 10,00
Чеснок 25,00 22,00 23,00 26,50 23,00
Сахар 7,95 8,00 8,50 9,45 9,00
Подсолнечное масло 14,00 14,00 12,00 15,25 15,00
Говядина 45,50 45,00 50,00 52,00 48,00
Свинина 45,00 45,00 50,00 52,00 48,00
Сало свиное 22,00 20,00 18,00 19,00 20,00
Куры 25,00 30,00 32,00 27,00 20,00
Молоко свежее 5,50 6,00 5,00 7,00 7,00
Масло животное 55,00 64,00 66,00 65,00 70,00
Яйца свежие (за дес.) 7,00 9,00 6,00 8,50 7,00
Мед 37,00 40,00 32,00 45,00 40,00
Яблоки 6,25 6,00 5,00 5,75 7,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4,30 4,50 4,25 5,13 ...
Картофель 4,00 4,00 4,50 4,63 3,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 1,50 1,50 1,20 2,25 2,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,25 3,50 3,50 4,00 3,50
Свекла столовая 4,00 3,00 3,00 3,50 3,50
Морковь 4,00 4,00 3,50 4,25 3,50
Огурцы 5,00 3,00 4,00 5,50 5,50
Огурцы сол. 13,00 --- --- 15,00 12,00
Помидоры 3,25 2,00 3,50 4,00 3,50
Помидоры сол. 12,00 --- --- 15,00 12,00
Чеснок 25,50 24,00 26,00 24,00 30,00
Сахар 10,00 10,00 10,00 10,93 10,00
Подсолнечное масло 14,00 14,00 12,00 15,25 15,00
Говядина 45,50 45,00 49,00 48,50 45,00
Свинина 47,50 48,00 48,50 52,25 43,00
Сало свиное 17,50 15,00 15,00 17,00 15,00
Куры 23,00 30,00 32,35 26,75 20,00
Молоко свежее 4,75 6,00 4,50 6,25 7,00
Масло животное 60,00 64,00 65,00 62,50 70,00
Яйца свежие (за дес.) 6,00 7,00 6,00 7,25 7,00
Мед 39,00 40,00 31,61 45,00 40,00
Яблоки 8,00 6,00 7,00 6,50 7,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 4,30 4,00 4,25 5,53 ...
Картофель 6,00 5,50 6,00 6,50 6,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 12,00 14,00 12,00 12,00 11,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 7,50 7,50 8,00 7,00 7,50
Свекла столовая 6,50 6,50 6,00 6,00 5,50
Морковь 6,50 7,00 7,00 6,00 5,50
Огурцы 21,75 25,00 26,00 23,50 22,50
Огурцы сол. 20,00 18,00 --- 17,50 18,00
Помидоры 18,00 20,00 25,00 22,50 20,00
Помидоры сол. 15,00 18,00 --- 19,75 15,00
Чеснок 35,00 30,00 26,00 37,50 35,00
Сахар 9,33 9,00 9,50 9,88 9,00
Подсолнечное масло 12,00 13,00 12,00 13,50 12,00
Говядина 42,00 40,00 45,00 46,50 43,00
Свинина 32,50 38,00 36,00 45,00 35,00
Сало свиное 13,00 12,00 7,00 13,50 17,00
Куры 24,00 30,00 32,00 24,50 20,00
Молоко свежее 5,25 6,00 5,00 8,00 8,00
Масло животное 55,00 60,00 60,00 61,75 70,00
Яйца свежие (за дес.) 6,25 8,00 8,00 8,38 7,00
Мед 40,00 40,00 30,00 50,00 45,00
Яблоки 12,00 8,00 7,50 11,25 11,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 3,75 4,00 4,00 4,63 ...
Картофель 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 7,25 8,00 8,00 7,25 8,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00
Свекла столовая 6,00 5,50 5,00 5,75 6,50
Морковь 6,00 6,00 5,50 6,00 6,50
Огурцы 31,00 30,00 32,00 27,00 25,00
Огурцы сол. 17,50 18,50 17,00 17,50 18,00
Помидоры 23,00 28,00 35,00 25,25 23,00
Помидоры сол. 15,00 18,00 17,00 18,50 15,00
Чеснок 35,00 30,00 35,00 40,00 35,00
Сахар 9,13 9,00 9,00 9,75 9,00
Подсолнечное масло 12,00 11,00 12,50 13,25 13,00
Говядина 45,00 36,00 43,00 46,00 43,00
Свинина 34,00 38,00 38,00 45,25 35,00
Сало свиное 11,00 12,00 8,50 12,50 17,00
Куры 22,50 30,00 34,00 25,00 22,50
Молоко свежее 7,00 7,00/TD> 6,50 8,25 9,50
Масло животное 60,00 65,00 70,00 65,00 85,00
Яйца свежие (за дес.) 5,00 9,00 10,00 8,40 8,50
Мед 40,00 40,00 30,00 50,00 45,00
Яблоки 10,00 7,00 6,50 10,25 10,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 3,55 4,00 3,75 4,15 ...
Картофель 4,75 4,00 4,20 5,00 4,25
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 4,50 4,00 4,00 4,80 3,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 4,63 4,50 5,00 4,75 4,50
Свекла столовая 4,63 3,50 3,50 4,00 4,50
Морковь 4,63 5,00 4,00 4,75 4,50
Огурцы 20,00 20,00 17,00 19,25 18,00
Огурцы сол. 14,50 15,00 17,00 15,00 13,50
Помидоры 14,00 15,00 15,00 12,00 13,50
Помидоры сол. 14,00 15,00 17,00 17,50 15,00
Чеснок 37,50 30,00 35,00 38,50 33,50
Сахар 8,68 8,50 8,50 8,90 9,00
Подсолнечное масло 11,00 11,00 10,00 12,00 12,50
Говядина 36,50 34,00 38,00 42,75 38,00
Свинина 36,50 38,00 40,00 47,50 38,00
Сало свиное 15,00 15,00 12,00 16,50 15,00
Куры 25,00 29,00 30,00 27,50 23,00
Молоко свежее 7,00 6,00 6,50 8,00 8,50
Масло животное 67,50 65,50 70,00 55,00 80,00
Яйца свежие (за дес.) 6,38 9,00 9,50 10,25 9,00
Мед 40,00 40,00 30,00 50,00 45,00
Яблоки 5,50 5,00 5,50 6,50 7,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 3,30 4,00 3,50 4,13 ...
Картофель 5,50 4,50 4,75 5,13 5,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 5,00 3,50 4,00 4,63 3,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 5,25 5,00 5,00 5,25 5,00
Свекла столовая 5,00 3,50 3,50 4,50 4,00
Морковь 5,25 5,00 3,50 5,00 5,00
Огурцы 5,75 5,00 7,00 6,75 6,00
Огурцы сол. 14,25 15,00 ... 16,25 15,00
Помидоры 4,75 4,50 2,50 5,75 4,50
Помидоры сол. 12,75 15,00 ... 17,00 15,00
Чеснок 32,50 30,00 22,00 32,50 35,00
Сахар 8,95 9,00 9,00 9,60 9,50
Подсолнечное масло 11,00 10,00 9,50 11,75 10,50
Говядина 35,00 34,00 38,00 42,50 35,00
Свинина 38,00 38,00 45,00 49,50 39,00
Сало свиное 20,00 20,00 18,00 16,25 15,00
Куры 25,00 27,00 30,00 27,63 21,50
Молоко свежее 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00
Масло животное 55,00 60,00 55,00 49,75 60,00
Яйца свежие (за дес.) 8,00 8,00 7,50 10,20 9,00
Мед 47,00 40,00 30,00 50,00 35,00
Яблоки 5,50 5,00 4,50 5,63 6,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 3,35 4,00 3,50 3,93 ...
Картофель 3,90 3,60 3,50 3,50 3,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 4,25 3,50 4,00 3,38 3,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 5,00 4,75 4,00 3,88 5,00
Свекла столовая 4,25 3,25 3,00 3,38 3,50
Морковь 4,50 4,25 3,00 4,50 4,00
Огурцы 5,00 4,75 4,00 6,75 6,00
Огурцы сол. 13,50 --- --- 16,50 15,00
Помидоры 3,50 2,75 2,50 4,25 4,00
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 25,50 21,00 17,00 25,00 25,00
Сахар 8,95 9,00 9,00 9,48 9,50
Подсолнечное масло 10,00 9,50 9,50 11,38 9,50
Говядина 37,00 34,00 36,00 40,25 32,00
Свинина 40,00 38,00 40,00 45,00 32,00
Сало свиное 15,00 12,00 12,00 10,25 10,00
Куры 22,00 30,00 30,00 25,23 23,00
Молоко свежее 4,50 4,50 3,50 4,00 5,00
Масло животное 45,00 50,00 55,00 46,25 60,00
Яйца свежие (за дес.) 3,65 7,50 6,50 5,88 5,00
Мед 42,00 40,00 32,15 48,75 35,00
Яблоки 5,50 5,50 4,50 6,25 5,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,50 3,00 3,60 ...
Картофель 3,75 3,50 3,50 4,25 3,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2,13 2,00 1,50 2,50 2,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,75 3,50 3,00 5,25 4,00
Свекла столовая 4,25 3,00 3,00 4,38 4,00
Морковь 4,75 4,00 3,50 4,63 4,00
Огурцы 2,50 1,00 1,500 3,50 2,50
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 3,75 2,00 3,50 5,75 4,50
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 18,50 12,50 15,00 21,50 18,00
Сахар 8,85 9,00 9,50 9,30 9,20
Подсолнечное масло 9,25 9,00 9,50 11,13 9,50
Говядина 35,00 32,00 36,00 40,25 34,00
Свинина 35,00 36,00 40,00 45,00 32,00
Сало свиное 10,00 15,00 10,00 11,50 15,00
Куры 25,00 30,00 32,00 25,48 22,00
Молоко свежее 4,00 4,00 3,50 5,00 5,00
Масло животное 40,00 50,00 52,00 46,88 40,00
Яйца свежие (за дес.) 3,13 6,00 6,50 5,75 5,00
Мед 47,00 40,00 35,00 47,50 35,00
Яблоки 6,00 5,00 5,50 7,75 6,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,50 3,00 3,68 ...
Картофель 3,75 3,50 3,50 4,63 4,00
Картофельран. 4,00 3,50 4,50 3,88 4,00
Капуста 3,00 3,25 2,50 3,13 3,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 8,00 8,50 8,00 7,25 7,50
Свекла столовая 6,00 5,50 5,00 4,75 5,00
Морковь 7,00 6,50 6,00 5,75 5,00
Огурцы 3,00 2,75 2,00 4,00 3,00
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 12,00 11,50 11,00 11,25 9,00
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 24,00 22,00 20,00 17,75 20,00
Сахар 8,50 8,00 9,00 9,13 9,00
Подсолнечное масло 9,50 9,50 10,00 11,05 9,50
Говядина 35,00 32,00 36,00 40,00 34,00
Свинина 35,00 36,00 38,00 44,00 38,00
Сало свиное 9,00 15,00 8,00 12,00 13,00
Куры 25,00 30,00 32,00 25,97 22,00
Молоко свежее 3,25 3,50 5,13 5,00 ...
Масло животное 39,00 40,00 50,00 47,13 40,00
Яйца свежие (за дес.) 3,35 6,50 5,00 5,88 5,50
Мед 46,00 35,00 32,00 44,00 35,00
Яблоки 7,00 6,00 6,00 8,75 9,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,50 3,00 3,68 ---
Картофель 4,13 3,75 3,00 4,50 3,75
Картофельран. 9,50 10,00 8,50 10,50 7,00
Капуста 7,00 6,25 7,00 8,25 7,00
Капустамол. 3,75 3,25 4,00 4,75 2,50
Лук репчатый 10,00 9,50 6,00 9,25 9,00
Свекла столовая 6,00 6,25 6,00 6,50 5,00
Морковь 8,00 8,75 6,50 7,75 5,50
Огурцы 12,50 14,50 10,00 9,00 11,00
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 13,00 15,00 13,00 13,75 13,00
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 27,00 25,00 20,00 26,00 25,00
Сахар 7,80 8,00 8,00 8,40 8,00
Подсолнечное масло 9,50 9,50 10,00 11,25 9,00
Говядина 35,00 34,00 37,0 39,00 36,00
Свинина 38,00 38,00 39,00 45,50 36,00
Сало свиное 13,50 15,00 11,50 12,25 15,00
Куры 25,00 30,00 32,00 28,48 22,00
Молоко свежее 3,25 3,25 4,00 5,13 5,00
Масло животное 37,00 40,00 50,00 46,50 42,00
Яйца свежие (за дес.) 4,00 6,50 7,00 7,25 5,50
Мед 35,00 35,00 28,60 45,00 25,00
Яблоки 6,25 6,00 5,00 7,00 7,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,50 3,00 3,85 2,75
Картофель 5,25 4,50 4,50 5,00 4,75
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 6,00 6,00 6,00 5,88 5,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 6,25 6,50 6,00 6,25 5,50
Свекла столовая 6,00 5,00 6,00 5,50 5,50
Морковь 6,75 7,00 6,00 5,25 5,50
Огурцы 17,50 18,00 16,00 19,25 20,00
Огурцы сол. 13,75 15,00 --- 12,25 12,00
Помидоры 16,75 20,00 18,00 13,25 18,00
Помидоры сол. 8,00 15,00 10,00 14,25 10,00
Чеснок 26,00 25,00 16,00 25,00 24,00
Сахар 8,85 9,00 9,50 9,50 9,00
Подсолнечное масло 9,50 9,00 10,00 11,50 9,50
Говядина 36,00 34,00 38,00 39,50 32,00
Свинина 36,00 38,00 41,00 46,00 35,00
Сало свиное 20,00 22,00 17,00 22,50 20,00
Куры 25,00 30,00 34,00 27,00 23,00
Молоко свежее 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Масло животное 46,00 44,00 50,00 51,50 50,00
Яйца свежие (за дес.) 8,75 9,00 10,00 10,75 10,50
Мед 35,00 35,00 28,60 40,75 35,00
Яблоки 6,00 5,00 4,50 6,25 6,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 3,10 3,50 3,00 3,85 3,00
Картофель 5,50 5,50 5,00 4,25 5,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 6,00 6,50 6,50 5,75 6,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 6,00 7,00 6,00 6,50 6,50
Свекла столовая 6,00 6,50 6,00 6,00 6,00
Морковь 6,50 7,00 6,50 6,25 6,00
Огурцы 27,50 20,00 28,00 30,00 23,50
Огурцы сол. 17,00 15,00 18,00 14,50 15,00
Помидоры 20,00 30,00 25,00 16,75 20,00
Помидоры сол. 8,00 15,00 16,00 17,00 12,00
Чеснок 27,50 25,00 17,50 25,50 27,50
Сахар 10,00 10,00 10,00 10,28 12,00
Подсолнечное масло 10,00 9,00 10,00 11,25 9,50
Говядина 37,00 34,00 38,00 40,00 35,00
Свинина 35,00 38,00 42,00 47,00 40,00
Сало свиное 22,00 24,00 17,00 22,50 25,00
Куры 25,00 30,00 33,00 24,50 23,00
Молоко свежее 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00
Масло животное 50,00 55,00 60,00 51,50 47,00
Яйца свежие (за дес.) 7,90 9,50 10,00 11,50 9,50
Мед 35,00 35,00 30,70 38,75 35,00
Яблоки 6,50 5,00 5,00 6,38 6,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,00 2,80 3,85 ---
Картофель 3,13 2,20 2,30 3,38 3,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,25 3,00 3,50 3,63 4,00
Свекла столовая 4,00 3,00 3,00 3,63 3,50
Морковь 4,75 4,00 4,00 4,38 4,50
Огурцы 12,00 20,00 16,00 15,00 15,00
Огурцы сол. 15,00 10,00 12,00 15,00 15,00
Помидоры 13,50 10,00 15,00 7,00 10,00
Помидоры сол. 8,50 12,00 --- 16,25 15,00
Чеснок 22,50 20,00 20,00 23,75 27,00
Сахар 7,25 7,00 7,50 7,68 7,00
Подсолнечное масло 8,50 8,00 8,00 9,50 9,50
Говядина 35,00 30,00 35,00 38,00 35,00
Свинина 36,50 38,00 40,00 47,25 40,00
Сало свиное 21,00 25,00 23,00 23,00 25,00
Куры 22,50 30,00 32,00 24,38 23,00
Молоко свежее 5,00 5,00 4,00 5,75 5,00
Масло животное 46,00 45,00 48,00 46,50 40,00
Яйца свежие (за дес.) 7,10 8,00 7,50 9,25 8,50
Мед 35,00 32,00 30,00 38,00 35,00
Яблоки 5,50 5,00 4,00 5,25 6,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,00 3,00 3,85 ---
Картофель 2,80 2,20 2,50 3,50 2,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 3,00 2,50 2,50 3,00 2,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,25 3,50 3,00 3,50 4,00
Свекла столовая 3,50 3,00 3,50 3,75 3,50
Морковь 4,75 4,00 4,00 4,75 4,00
Огурцы 8,00 8,00 6,00 8,00 7,50
Огурцы сол. 13,70 10,00 --- 14,25 15,00
Помидоры 3,50 3,00 2,00 4,65 3,50
Помидоры сол. 9,00 12,00 --- 14,50 15,00
Чеснок 20,00 16,00 12,00 22,00 21,00
Сахар 6,15 5,50 6,50 6,65 6,00
Подсолнечное масло 8,00 8,00 7,50 9,50 8,50
Говядина 35,00 35,00 38,00 38,00 35,00
Свинина 38,50 45,00 47,00 47,50 35,00
Сало свиное 21,00 25,00 27,00 22,00 25,00
Куры 23,75 30,00 32,00 25,25 25,00
Молоко свежее 3,75 3,50 3,50 5,25 5,00
Масло животное 39,00 40,00 40,00 38,50 35,00
Яйца свежие (за дес.) 6,20 7,00 7,00 7,63 7,50
Мед 32,50 32,00 32,00 39,25 35,00
Яблоки 4,75 4,50 4,50 5,00 7,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,00 3,00 3,00 3,83 ---
Картофель 2,55 2,25 2,50 3,25 2,80
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 3,00 2,50 2,50 3,50 2,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,00 2,35 2,50 2,75 3,00
Свекла столовая 3,50 3,25 3,50 4,00 3,50
Морковь 5,25 5,50 4,50 5,50 5,80
Огурцы 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 2,75 2,25 1,80 4,25 2,00
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 13,00 11,00 9,00 13,50 12,50
Сахар 6,15 6,25 6,00 6,40 6,60
Подсолнечное масло 8,50 7,50 6,50 9,50 9,50
Говядина 36,00 35,00 38,00 37,50 40,00
Свинина 40,00 45,00 43,00 48,50 42,00
Сало свиное 21,50 22,00 22,00 19,00 23,00
Куры 20,00 30,00 30,00 23,45 22,00
Молоко свежее 3,25 3,75 3,00 4,75 4,00
Масло животное 37,50 40,00 40,00 36,00 35,00
Яйца свежие (за дес.) 6,00 7,25 6,50 8,00 7,00
Мед 36,50 34,00 32,00 38,75 25,00
Яблоки 5,25 4,00 4,50 4,75 6,50
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,90 3,00 2,90 3,83 ---
Картофель 2,55 2,65 3,00 3,00 2,50
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 3,00 2,50 2,50 3,50 2,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,00 2,50 2,50 3,25 3,00
Свекла столовая 3,75 3,25 2,50 3,75 3,00
Морковь 6,00 6,25 4,00 6,00 6,00
Огурцы 4,00 3,25 2,50 4,25 3,00
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 2,50 1,75 2,00 4,75 2,50
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
Чеснок 10,25 8,0 8,00 10,75 10,00
Сахар 6,45 6,50 6,50 6,70 6,30
Подсолнечное масло 8,00 7,50 6,50 9,50 8,50
Говядина 35,00 35,00 40,00 37,00 38,00
Свинина 40,00 45,00 45,00 48,00 40,00
Сало свиное 19,00 22,00 23,00 18,25 23,00
Куры 21,00 30,00 30,00 23,25 22,50
Молоко свежее 3,00 3,75 3,00 4,50 4,00
Масло животное 37,50 40,00 38,00 35,00 34,00
Яйца свежие (за дес.) 5,65 7,25 6,00 6,38 6,50
Мед 30,00 34,00 32,00 39,00 25,00
Яблоки 7,00 4,00 7,50 5,50 6,00
Наименование товара г.Николаев г.Вознесенск г.Певомайск г.Одесса г.Херсон
Мука 2,85 3,00 3,00 3,83 ---
Картофель 3,00 2,90 3,00 3,00 3,00
Картофельран. --- --- --- --- ---
Капуста 2,25 2,00 2,00 2,50 2,50
Капустамол. --- --- --- --- ---
Лук репчатый 3,38 2,75 2,50 3,75 3,00
Свекла столовая 3,75 4,25 3,50 3,75 4,00
Морковь 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
Огурцы 2,50 3,00 2,50 3,75 2,50
Огурцы сол. --- --- --- --- ---
Помидоры 4,00 2,75 4,00 6,50 3,00
Помидоры сол. --- --- --- --- ---
