| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ со станции Николаев с 00 часов 31 мая 2009-2010гг. |
|||||||
| N поезда | Категория поезда |
Направление движения |
Прибытие в Николаев |
Стоянка | Отправление из Николаева |
Прибытие в конечный пункт |
Периодичность движения |
| 27/28 | Скорый | Киев-Севастополь | 4:28 | 20 | 4:48 | 13:06 | ежедневно |
| 27/28 | Скорый | Севастополь-Киев | 23:14 02:10 |
20 27 |
23:34 02:37 |
08:45 11:15 |
с 31.05 по 01.09 ежедневно с 03.09 ежедевно |
| 65 | Скорый | Москва-Николаев | 20:25 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 66 | Скорый | Николаев-Москва | --- | --- | 12:25 | 16:10 | ежедневно |
| 110 | Скорый | Львов-Херсон | 08:55 | 10 | 9:05 | 10:15 | ежедневно |
| 109 | Скорый | Херсон-Львов | 17:40 | 10 | 17:50 | 12:08 | ежедневно |
| 121 | Скорый | Киев-Николаев | 05:53 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 122 | Скорый | Николаев-Киев | --- | --- | 19:23 | 05:30 | ежедневно |
| 132 | Скорый | Хмельницкий-Симферополь | 03:10 02:26 |
5 10 |
03:15 02:36 |
10:05 09:27 |
c 2.06 по 31.08 ежедневно с 3.09 по 17.09 по нечетным с 19.09 по нечетным |
| 131 | Скорый | Симферополь-Хмельницкий | 18:29 | 5 | 18:34 | 07:57 | c 31.05 по 31.08 ежедневно(кроме 1 и 2..06), с 3.09 по нечетным |
| 391 | Пас. | Ясиноватая-Херсон | 09:20 | 10 | 09:30 | 10:38 | c 3.10 по нечетным, с 11.10 по 11.09 по датам-3,7,11,15,19,23,27 ежемесечно |
| 392 | Пас. | Херсон-Ясиноватая | 15:14 | 10 | 15:24 | 07:37 | c 3.10 по нечетным, с 11.10 по 11.09 по датам-3,7,11,15,19,23,27 ежемесечно |
| 393/394 | Пас. | Полоцк-Симферополь | 22:50 | 10 | 23:00 | 05:46 | круглогод.5,9,13,17,21,25,29 |
| 393/394 | Пас. | Симферополь-Полоцк | 15:49 | 5 | 15:54 | 21:54 | круглогод.6,10,14,18,22,26,30 |
| 611 | Пас. | Никополь-Николаев | 09:20 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 612 | Пас. | Николаев-Никополь | --- | --- | 15:51 | 00:01 | ежедневно |
| 617 | Пас. | Запорожье-1-Одесса | 23:37 | 32 | 00:09 | 05:03 | ежедневно |
| 618 | Пас. | Одесса-Запорожье-1 | 19:30 | 25 | 19:55 | 07:20 | ежедневно |
| 627 | Пас. | Кривой Рог-Николаев | 22:59 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 628 | Пас. | Николаев-Кривой Рог | --- | --- | 6:29 | 14:20 | ежедневно |
| 649 | Пас. | Симферополь-Одесса | 03:09 | 29 | 03:38 | 08:10 | ежедневно |
| 650 | Пас. | Одесса-Симферополь | 03:58 23:44 |
27 20 |
04:25 00:04 |
11:55 07:25 |
с 1.06 по 31.08 ежедневно с 1.09 ежедневно |
| 675/676 | Пас. | Харьков-Херсон | 11:50 | 10 | 12:00 | 13:11 | ежедневно |
| 675/676 | Пас. | Херсон-Харьков | 20:14 | 15 | 20:29 | 11:37 | ежедневно |
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ со станции Николаев с 00 часов 31 мая 2009-2010 гг. |
|||||||
| N поезда | Категория поезда |
Направление движения | Прибытие в Николаев | Стоянка | Отправление из Николаева | Прибытие в конечный пункт | Периодичность движения |
| 6002/6001 | Д.П. | Николаев Груз.-Колосовка | 09:58 | 14 | 10:12 | 13:05 | круглогод. по средам, суботам, воскресеньям и праздничным дням |
| 6004/6003 | Д.П. | Колосовка-Николаев Груз. | 18:11 | 7 | 18:18 | 18:49 | круглогод. по средам, суботам, воскресеньям и праздничным дням |
| 6314 | Д.П. | Николаев Груз.-Долинская | 09:41 | 3 | 09:44 | 14:00 | ежедневно |
| 6315 | Д.П. | Долинская-Николаев Груз. | 18:57 | 3 | 19:00 | 19:30 | ежедневно |
| 6318 | Д.П. | Николаев Груз.-Новополтавка | 20:55 | 3 | 20:58 | 23:11 | ежедневно |
| 6319 | Д.П. | Новополтавка-Николаев Груз. | 06:53 | 3 | 06:56 | 07:28 | ежедневно |
| 6322 | Д.П. | Николаев Груз.-Каховка | 17:31 | 3 | 17:34 | 21:00 | ежедневно |
| 6321 | Д.П. | Каховка-Николаев Груз. | 07:25 | 5 | 07:30 | 08:00 | ежедневно |
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ со станции Николаев-Грузовой с 00 часов 31 мая 2009-2010 гг. |
|||||||
| N поезда | Категория поезда |
Направление движения | Прибытие в Николаев | Стоянка | Отправление из Николаева | Прибытие в конечный пункт | Периодичность движения |
| 6002/6001 | Д.П. | Николаев Груз.-Колосовка | --- | --- | 09:28 | 13:05 | круглогод. по средам, суботам, воскресеньям и праздничным дням |
| 6004/6003 | Д.П. | Колосовка-Николаев Груз. | 18:49 | --- | --- | --- | круглогод. по средам, суботам, воскресеньям и праздничным дням |
| 6314 | Д.П. | Николаев Груз.-Долинская | --- | --- | 09:11 | 14:00 | ежедневно |
| 6315 | Д.П. | Долинская-Николаев Груз. | 19:30 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 6318 | Д.П. | Николаев Груз.-Новополтавка | --- | --- | 20:25 | 23:11 | ежедневно |
| 6319 | Д.П. | Новополтавка-Николаев Груз. | 07:28 | --- | --- | --- | ежедневно |
| 6322 | Д.П. | Николаев Груз.-Каховка | --- | --- | 17:01 | 21:00 | ежедневно |
| 6321 | Пригород. | Каховка-Николаев Груз. | 08:00 | --- | --- | --- | ежедневно |